| Tipo de máquina | Se trata de un vehículo de la categoría M1 |
|---|---|
| Tamaño de la máquina | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y N3. |
| Peso neto | 28 kg de peso |
| Entrada de energía | 110 ~ 230VAC 50Hz/60Hz |
| Energía eléctrica | 126w |
| Humedad relativa | 15% ~ 85% |
| Temperatura de trabajo | 8°C ~ 45°C |
| O.D. de la placa de rotación | La cantidad de agua que debe ser consumida es de: |
| Configuración de tiempo | 99 min 99 sec (máximo) |
| Velocidad de la placa de rotación | Las demás partidas |
| Alturas de los saltos de placas | < 10 mm |
| Configuración de la presión | 21 ~ 36 N/cm2 |
| Nivel de ruido | Se aplican las siguientes medidas: |
| Vibración en estado de trabajo | 0.25g 5~100Hz 10min |
| Detener el estado de vibración | 0.50g 5~100Hz 10min |
Polido de alta calidad de la cara final sin manchas blancas ni arañazos, bordes de fibra claramente visibles
| Tipo de conector | SM/UPC | SM/APC | Se aplican las siguientes condiciones: |
|---|---|---|---|
| Pérdida de inserción | ≤ 0,20 dB | ≤ 0,20 dB | ≤ 0,50 dB |
| Pérdida de rendimiento | ≥ 55 dB | ≥ 55 dB | ≥ 30 dB |
| - No, no es así. | Parámetros | Criterio de la UPC | Criterio de la APC |
|---|---|---|---|
| 1. | Radius de curvatura | 5 a 25 mm | 5 a 12 mm |
| 2. | Descenso del ápice | 0 a 50 μm | 0 a 50 μm |
| 3. | Altura de la fibra | -100 ~ + 50 μm | -100 ~ + 50 μm |
| 4. | Ángulo | n/a | 8.00+/-0.50° |
Fundada en 2010, Shenzhen Chuanglixun Optoelectronic Equipment Co., Ltd. es una empresa de equipos de comunicaciones ópticas que integra investigación y desarrollo, producción,Servicio postventa y servicios técnicosProporcionamos no sólo productos de alta calidad y un excelente servicio postventa, sino también soporte técnico gratuito para los clientes que se encuentran con problemas técnicos en la producción de conectores de fibra óptica.
Generalmente utilizamos DHL, FEDEX, UPS, EMS, TNT o envío por mar. Los clientes pueden proporcionar su cuenta de mensajería para que nos seleccionemos el método de envío más rentable basado en la cantidad de pedido.