Modelo: SX-MM-LC-0.9mm
Lugar del origen: Shenzhen, China
Descripción
| Nombre de producto | Piezas ópticas del conector del LC 0,9 de la coleta de fibra óptica |
| Number modelo | Conector de la fibra óptica del LC 0,9 |
| Tipo de la fibra | SM OM1 OM2 OM3 OM4 |
| Tipo del conector | LC |
| Pérdida de inserción | ≤0.3dB |
| Pérdida de vuelta | ≥50dB |
| Uso | FTTX, metro de CATV, LAN |
| Forma de venta | OEM/ODM |
| Uso | Cordón de remiendo, divisor del PLC, coleta |
| Cree para requisitos particulares | Recepción |
| Plazo de ejecución de la muestra | 1 día |
| Precio de la muestra | Según los detalles de la muestra |
| Certificado | ROHS, SGS, CE |
| Ventaja | El mejor precio, el mejor servicio |
| Característica | 1. prueba de la temperatura del high&low del paso |
Característica
• Pérdida de inserción baja, pérdida de alto retorno
• Estabilidad de temperatura excelente
• Buenas repetibilidad e intercambiabilidad
• Resistencia mecánica excelente
• Control estricto del tiempo y de la temperatura de curado
• Normas y métodos estrictos de pruebas para la calidad
• Protección del medio ambiente (conformidad de ROHS)
• El cordón de remiendo óptico de la fibra se puede modificar para requisitos particulares según el específico de los clientes
requisitos (conector modificado para requisitos particulares/longitud/paquete…)
• la NUEVA materia prima del 100% y el control de calidad bien aseguran el mejor tiempo de la vida.
Especificaciones
| Parámetro | Unidad | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
| SM | Milímetro | SM | Milímetro | SM | Milímetro | ||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
| Pérdida de inserción | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| Pérdida de vuelta | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥50 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
| Longitud de onda de funcionamiento | nanómetro | 1310,1550 | 1310,1550 | 1310,1550 | |||||||
| Intercambiabilidad | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Vibración | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -40~+75 | -40~+75 | -40~+75 | |||||||
| Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40~+85 | -45~+85 | -45~+85 | |||||||
| Diámetro del cable | milímetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||||||
![]()