Esta máquina de pulido de fibra óptica se basa en estándares universales internacionales y experiencia práctica a largo plazo.Excede los requisitos para la geometría de la cara final del GR-326 y se adapta a la compresión en cuatro esquinas con el nuevo ILa máquina mantiene resultados consistentes ya sea puliendo 1 o 24 conectores, con una instalación estable y un tamaño compacto.Diseñados para la producción en serie, puede procesar excelentes caras finales de conectores de LC, SC, ST, FC, MTRJ, E2000 y otros tipos, incluido el pulido angular.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo de máquina | Se trata de un vehículo de la categoría M1 |
| Tamaño de la máquina | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros. |
| Peso neto | 28 kg de peso |
| Entrada de energía | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Energía eléctrica | 126,0 W |
| Humedad relativa | Entre el 15% y el 85% |
| Temperatura de trabajo | 8°C a 45°C |
| O.D. de la placa de rotación | de una anchura igual o superior a 5 mm |
| Configuración de tiempo | 99 min 99 sec (máximo) |
| Velocidad de la placa de rotación | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Alturas de los saltos de placas | < 10 μm |
| Nivel de ruido | Se aplican las siguientes medidas: |
Lustrado de alta calidad sin manchas blancas ni arañazos, bordes de fibra claramente visibles.
| Tipo de conector | SM/UPC | SM/APC | Se aplican las siguientes condiciones: |
|---|---|---|---|
| Pérdida de inserción | ≤ 0,20 dB | ≤ 0,20 dB | ≤ 0,30 dB |
| Pérdida de retorno | ≥ 55 dB | ≥ 60 dB | ≥ 30 dB |
| Parámetro | Criterio de la UPC | Criterio de la APC |
|---|---|---|
| Radius de curvatura | 5 a 25 mm | 5 a 12 mm |
| Descenso del ápice | 0 a 50 μm | 0 a 50 μm |
| Altura de la fibra | -100 ~ + 50 μm | -100 ~ + 50 μm |
| Ángulo | n/a | 8.00±0.50° |
Shenzhen Chuanglixun Optoelectronic Equipment Co., Ltd fue establecida en 2010 como una empresa de equipos de comunicaciones ópticas que integra la investigación y desarrollo, la producción,Servicio postventa y servicios técnicosProporcionamos no sólo productos de alta calidad y un excelente servicio postventa,pero también apoyo técnico gratuito a nuestros clientes con soluciones para problemas técnicos encontrados en la producción de cordones de parches de fibra óptica.
Por lo general, utilizamos DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT o transporte marítimo. Puede proporcionar su cuenta de mensajería y le ayudaremos a seleccionar el método de envío más rentable en función de la cantidad.